CMB CARGO UNI GYŐR II. 2014/2015 | |||||||||
NB I / B + JUNIOR mérkőzések menetrend alapszakasz | |||||||||
október 3. | 16:30 | SZÉCHENYI KOSÁRAKADÉMIA | - | VASAS Akadémia | JUNIOR | Leány Junior "B" | Győr | ||
2 0 1 4 | október 9. | 18:00 | TFSE | - | CMB CARGO UNI Győr II. | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Budapest | |
október 10. | 18:15 | MTK Budapest | - | SZÉCHENYI KOSÁRAKADÉMIA | JUNIOR | Leány Junior "B" | Budapest | ||
október 11. | 11:00 | CMB CARGO UNI Győr II. | - | Tatai SE | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Győr | ||
október 18. | 15:00 | Atomerőmű KSC Szekszárd | - | SZÉCHENYI KOSÁRAKADÉMIA | JUNIOR | Leány Junior "B" | Szekszárd | ||
október 19. | 11:00 | CMB CARGO UNI Győr II. | - | BKG DSE | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Győr | ||
október 22. | 18:30 | SZOESE Sportiskola | - | CMB CARGO UNI Győr II. | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Szombathely | ||
október 29. | 11:00 | CMB CARGO UNI Győr II. | - | Bajai NKK | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Győr | ||
november 8. | 17:00 | Kanizsai Vadmacskák SE | - | CMB CARGO UNI Győr II. | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Nagykanizsa | ||
november 9. | 11:00 | VASAS Akadémia | - | SZÉCHENYI KOSÁRAKADÉMIA | JUNIOR | Leány Junior "B" | Budapest | ||
november 14. | 16:30 | SZÉCHENYI KOSÁRAKADÉMIA | - | MTK Budapest | JUNIOR | Leány Junior "B" | Győr | ||
november 16. | 11:00 | CMB CARGO UNI Győr II. | - | MAFC | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Győr | ||
november 21. | 16:30 | SZÉCHENYI KOSÁRAKADÉMIA | - | Atomerőmű KSC Szekszárd | JUNIOR | Leány Junior "B" | Győr | ||
november 23. | 13:00 | Tatabányai KC | - | CMB CARGO UNI Győr II. | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Tatabánya | ||
december 6. | 15:30 | CMB CARGO UNI Győr II. | - | SMAFC - NyME | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Győr | ||
december 14. | 15:30 | CMB CARGO UNI Győr II. | - | TFSE | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Győr | ||
december 20. | 11:00 | Tatai SE | - | CMB CARGO UNI Győr II. | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Tata | ||
2 0 1 5 | január 11. | 17:00 | BKG DSE | - | CMB CARGO UNI Győr II. | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Szigetszentmiklós | |
január 25. | 15.00 | CMB CARGO UNI Győr II. | - | SZOESE Sportiskola | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Győr | ||
február 1. | 17:00 | Bajai NKK | - | CMB CARGO UNI Győr II. | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Baja | ||
február 6. | 16.30 | CMB CARGO UNI Győr II. | - | Kanizsai Vadmacskák SE | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Győr | ||
február 14. | 17:00 | MAFC | - | CMB CARGO UNI Győr II. | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Budapest | ||
február 21. | 11:00 | CMB CARGO UNI Győr II. | - | Tatabányai KC | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Győr | ||
február 28. | 18:00 | SMAFC - NyME | - | CMB CARGO UNI Győr II. | NB I / B | Nemzeti Amatőr Baj. | Sopron | ||
SZKA
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Abda-Projekt Kft.
2020/2021
Abda_2021_SFP
Abda_ 2021_Határozat
2021/2022
2021/2022_ABDA-PROJEKT_Határozat
2021/2022_ABDA-PROJEKT_kérelem
2022/2023
KapuSport Kft.
2020/2021
2021/2022
2022/2023
MIZSE-SPORT Kft.
2020/2021
2021/2022
2022/2023
PÉR SPORT Kft.
2020/2021
2021/2022
2022/2023
RAAB-ARÉNA Kft.
2020/2021
RAAB Aréna Kft. - Tárgyi eszköz beruházás program
2020/2021
2021/2022
RAAB_ARÉNA_Határozat_2021/2022
2022/2023
Sopronkövesdi Sport Szolgáltató Kft.
2020/2021
2021/2022
2021/2022_SOPRONKÖVESD_Határozat
2022/2023
TÉ-T Projekt Kft.
2020/2021
2021/2022
2022/2023
TSE Basket Kft.
2022/2023